17:30 | location 1 |
|
||
17:30 | location 2 |
|
||
17:52 | location 1 |
|
||
17:52 | location 2 |
|
||
18:14 | location 1 |
|
||
18:14 | location 2 |
|
||
18:36 | location 1 |
|
||
18:36 | location 2 |
|
||
18:58 | location 1 |
|
||
18:58 | location 2 |
|
||
19:20 | location 1 |
|
||
19:20 | location 2 |
|
||
19:42 | location 1 |
|
||
19:42 | location 2 |
|
||
20:04 | location 1 |
|
||
20:04 | location 2 |
|
||
20:26 | location 1 |
|
||
20:26 | location 2 |
|
||
20:48 | location 1 |
|
||
20:48 | location 2 |
|
||
21:10 | location 1 |
|
||
21:10 | location 2 |
|
||
21:32 | location 1 |
|
||
21:32 | location 2 |
|
||
21:54 | location 1 |
|
||
21:54 | location 2 |
|
||
22:16 | location 1 |
|
||
22:16 | location 2 |
|
||
22:38 | location 1 |
|
||
22:38 | location 2 |
|
||
23:00 | location 1 |
|
||
23:00 | location 2 |
|
||
23:22 | location 1 |
|
||
23:22 | location 2 |
|
||
23:44 | location 1 |
|
||
23:44 | location 2 |
|
12:30 |
SD-1-1 |
SD-2-1 |
location 1 |
|
12:30 |
SD-3-1 |
SD-4-1 |
location 2 |
|
13:00 |
SD-5-1 |
SD-6-1 |
location 1 |
|
13:00 |
SD-7-1 |
SD-8-1 |
location 2 |
|
13:30 |
C-1 |
SD-14-1 |
location 1 |
|
13:30 |
SD-11-1 |
SD-12-1 |
location 2 |
|
14:00 |
D-1 |
SD-13-1 |
location 1 |
|
14:00 |
SD-10-1 |
SD-9-1 |
location 2 |
|
14:30 |
SD-15-1 |
SD-16-1 |
location 1 |
|
14:30 |
SD-17-1 |
SD-18-1 |
location 2 |
|
15:00 |
SD-19-1 |
SD-20-1 |
location 1 |
|
15:00 |
SD-21-1 |
SD-22-1 |
location 2 |
|
15:30 |
SD-23-1 |
SD-24-1 |
location 1 |
|
16:00 |
SD-25-1 |
SD-26-1 |
location 1 |
|