Reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|
Jennifer Elisa Stevanoni | NULL | ||
Eleonora Cignetti | 1 | 0 | 0 |
Sylvie Gippaz | NULL | ||
Nicole Nones | 2 | 0 | 0 |
Cindy Pinet | NULL | ||
Grosjacques Isabelle | |||
Veronica Spinelli | NULL |
Reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|
Rastello Alice | NULL | ||
Macrì Francesca | NULL | ||
Presciani Maria | |||
Scano Arianna | 1 | 0 | 0 |
Costabloz Michela | |||
Ducly Sara | NULL | ||
Bari Giulia | 1 | 0 | 0 |
Jocallaz Sophie |