Reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|
Michel Baldon | 0 | 0 | 0 |
Alessandro berlier | 0 | 0 | 0 |
Di Libero Giacomo | 0 | 0 | 0 |
Berlier Fabio | 0 | 0 | 0 |
Zefilippo Alfredo | 0 | 0 | 0 |
Vigon Gian Luca | 0 | 0 | 0 |
Nasso Michael | 0 | 0 | 0 |
Cotroneo Davide | 0 | 0 | 0 |
Marino Fabio | 0 | 0 | 0 |
Reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|
Giovanni Cristofero | |||
Niccolò Bozzetto | |||
Gerry Calienno | |||
SORIANO EMILIANO | |||
Davide Girardi | |||
Christian alamia | |||
Bisi Mattia | |||
Nicholas lo presti | |||
Lorenzo Oliverio |